톱페이지 > 가가와현 개요
가가와현 개요
가가와현은, 시코쿠의 동부부 지역으로, 일본 최초의 국립공원인 세토내해 국립공원의 중심에 자리하고 있습니다. 반달모양의 지형으로, 남쪽으로는 사누키산맥이, 북쪽으로는 사누키평야가 펼쳐져 있습니다. 사누키산맥에서 시작된 대부분의 하천들은 세토내해로 흘러들게 됩니다.
행정단위 상 전국에서 가장 작은 면적의 현으로, 평지와 산지가 각각 절반씩을 차지하고 있습니다. 총 해안선의 길이는 약 700km로, 해상에는 많은 섬들이 산재해 있어, 멋진 다도미를 자랑합니다. 강우량이 적고 사계절 내내 온화한 기후입니다.
| 면 적 | 약1,876km2 |
|---|---|
| 인 구 | 999,513명(2010.2.1현재) |
| 시쵸 수 | 8시9쵸 |
| 특산물 | 공업제품(장갑, 냉동조리식품, 부채, 석공예품 등) 농림수산물(우동, 올리브, 마늘, 분재 등) |

가가와현이 일본 최고, 세계 최고인 것
| 항 목 | 지 역 | 내 용 |
|---|---|---|
| 면 적 | 가가와현 | 행정단위 상 가장 적은 면적의 현 |
| 저수지 | 가가와현 | 일본최고의 밀도 |
| 우동 | 가가와현 | 인구대비 점포수 일본최고(인구 약 1,000만인 도쿄에서 맥도날드는 500여 점포. 인구 약100만인 가가와현에 우동점포는 800여 점포 이상) |
| 우동용 밀가루 | 가가와현 | 일본최고의 생산량 |
| 의류용 니트,편물장갑 | 히가시카가와 시 | 일본최고의 생산량, 전국생산량의 약90% |
| 오동나무 게타 | 사누키시 | 일본최고의 생산량, 전국생산량의 약 60% |
| 수공예 부채 | 마루가메시 | 일본최고의 생산량, 전국생산량의 약 90% |
| 소나무 분재 | 다카마쓰시 | 일본최고의 생산량, 전국생산량의 약 80% |
| 올리브 | 쇼도시마 | 일본최고의 생산량 |
| 마거리트 | 미토요시 | 일본최고의 생산량 |
| 긴토키당근 | 마루가메시・사카이데시 | 일본최고의 생산량 |
| 다카마쓰 중앙상점가 | 다카마쓰시 | 일본 최장의 아케이드, 총길이2.7km |
| 마루가메성 | 마루가메시 | 일본에서 가장 높고 아름다운 성곽 |
| 만노이케 저수지 | 만노쵸 | 일본 최대규모 저수지 |
| 나오시마 | 나오시마쵸 | 미국잡지「트러블러즈」에서, 꼭 가보고 싶은 7대명소에 뽑혔다. |
| 도후치 해협 | 도노쇼쵸 | 세계에서 가장 좁은 해협, 폭9.93m |
가가와현의 기업/일본최고, 세계최고
| 기업명 | 소재지 | 내 용 |
|---|---|---|
| (주)다다노 | 다카마쓰시 | 건설용, 차량탑재형 크레인 생산량 일본최고 |
| 즈즈야(주) | 다카마쓰시 | 불단, 불교용구 도매 일본최고 |
| 난카이플라이우드(주) | 다카마쓰시 | 일본전통가옥 천장패널 판매 일본최고 |
| 데이코쿠제약(주) | 히가시카가와 시 | 습포제 생산 일본최고 |
| 미쓰비시매트리얼㈜ | 나오시마쵸 | 금 생산량 일본최고 |
| 닛프라㈜ | 미키쵸 | 수족관, 수조용 아크릴판 제조 세계최대 |
| 카도야 제유㈜ | 도노쇼쵸 | 참기름 생산 일본최고 |
| 시코쿠카세이공업㈜ | 마루가메시 | 화공제품, 건축자재 판매 일본최고 |
가가와현의 토산품, 특산품
참기름, 우동, 소면, 와삼본, 규만, 와센베, 가마도, 올리브제품, 간장, 쇼유마메, 이리코, 에비센베, 네리제품(※), 가가와칠기, 부채, 오동나무 게타, 잇토보리, 석공예품, 하리코인형, 분재, 장갑
※ 네리제품이란, 생선살에 소금, 조미료 등을 섞어 갈아 낸 후, 성형, 가열하여 고형화 한 식품