首页 > 香川县概况
香川县概况
香川县位于最早被日本指定为国立公园的濑户内海国立公园的中心位置上,在四国的东北部。地形成半月形,南部濒临赞岐山脉,北部伸展着赞岐平原。河流大多发源于赞岐山脉,向北注入濑户内海。
香川县是日本面积最小的一个县,平地和山地各占一半。海岸线长约700km,海上岛屿众多,风光旖旎,四季温暖少雨,属于明朗的濑户内海气候。
| 面 积 | 约1,876平方㎞ |
|---|---|
| 人 口 | 999,513人 (2010.2.1现在) |
| 市町数 | 8市9町 |
| 特 产 | 工业制品 (手套、冷冻调味食品,团扇、石工艺品等) 农林水产品 (乌冬面、橄榄、大蒜、盆栽等) |

香川县位居日本第一・世界第一的项目
| 项 目 | 地 区 | 内 容 |
|---|---|---|
| 面 积 | 香川县 | 日本的都道府县中最小 |
| 蓄水池 | 香川县 | 密度位居日本第一 |
| 乌冬面 | 香川县 | 人口与店数比例位居日本第一 (人口約1,000万人的东京都,麦当劳约有500家,人口100万人的香川县,乌冬面店铺有800家以上。) |
| 做乌冬面用的小麦粉 | 香川县 | 产量日本第一 |
| 用于服饰的针织手套 | 东香川市 | 产量日本第一 约占全国市场占有率的90% |
| 桐木屐 | 赞岐市 | 产量日本第一 约占全国市场占有率的60% |
| 手工团扇 | 丸龟市 | 产量日本第一 约占全国市场占有率的90% |
| 松树盆栽 | 高松市 | 产量日本第一 约占全国市场占有率的80% |
| 橄榄 | 小豆岛 | 产量日本第一 |
| 雏菊 | 三丰市 | 产量日本第一 |
| 金时红萝卜 | 丸龟市・坂出市 | 产量日本第一 |
| 高松中央商店街 | 高松市 | 日本最长的有拱顶的商业街 总长2.7km |
| 丸龟城 | 丸龟市 | 日本最高最美的石砌城垣 |
| 满浓池 | 满浓町 | 日本第一大蓄水池 |
| 直岛 | 直岛町 | 被美国杂志「国家地理旅行者」、在全球选中的7个专访地区之一。 |
| 土渕海峡 | 土庄町 | 世界第一窄的海峡 宽9.93m |
位居日本第一・世界第一的香川县企业
| 企业名 | 地址 | 内 容 |
|---|---|---|
| (株)TADANO | 高松市 | 建设用・车辆装卸型吊车的产量位居日本第一 |
| ZUZUYA(株) | 高松市 | 佛坛・佛具的销售位居日本第一 |
| 南海PLYWOOD(株) | 高松市 | 日式天井板材的销售日本第一 |
| 帝国制药(株) | 东香川市 | 巴布剂的产量日本第一 |
| 三菱MATERIAL(株) | 直岛町 | 金产量日本第一 |
| NIPPURA(株) | 三木町 | 是世界最大的水族馆水槽用丙烯板的制造商。 |
| KADOYA制油(株) | 土庄町 | 芝麻油的产量位居日本第一 |
| 四国化成工业(株) | 丸龟市 | 化成品的销售位居日本第一,建材销售位居日本第一 |
香川县的土特・名产品
芝麻油、乌冬面、挂面、和三盆 (传统日式甜点)、灸馒、瓦型脆饼、KAMADO (日本传统点心)、橄榄制品、酱油、酱油豆、小鱼干、虾味脆饼、膏状食品、香川漆器、团扇、桐木屐、一刀雕刻、石工艺品、纸糊人偶、盆栽、手套
※ 膏状食品是在鱼肉里加入盐,调味料等,捣成糊状,加热凝固而成的食品。